-->
no fucking license
Bookmark

Catelli llegó 9º en el TC 4000 en Río Cuarto


El piloto de Monte Maíz cerro en muy buena forma la quinta fecha de la temporada del TC 4000 cordobés que se disputo en Rió Cuarto. Llego en el noveno puesto demostrando su progresiva adaptación a la categoría.


Desde la décima sexta colocación arranco la final que puso primera a las 15 hs. Girando a buen ritmo, estuvo atento a los despistes de sus rivales y de ahí en mas fue acercándose al pelotón de punta arribando dentro del top ten.
"Pudimos avanzar bastante, penamos con una falla en el motor que se presentaba siempre en la curva 3 nada mas y de no ser por eso seguramente estábamos para mas. El chasis tuvo una mejorar notable lo cual me facilito adaptarme mas rápido y cerrar una buena fecha. Nos vamos a quedar mañana donde seguiremos probando.'' Dijo Catelli.
 FINAL TC 4000  RIO IV 


1     3 SPINAZZE GERMAN CHEVY 15 21;07,096 
2     5 ZAFRA GERMAN TORINO 15 21;07,862 0,766
3     56 AICHINO DIEGO CHEVY 15 21;08,226 1,130
4     4 VIDAL RICARDO CHEVY 15 21;08,569 1,473
5    6 MARTIN GERARDO FALCON 15 21;15,147 8,051
6    20 VANINI RICARDO DODGE 15 21;16,984 9,888
7    11 PECCI DANIEL DODGE 15 21;20,176 13,080
8    17 BEVILACQUA JULIO CHEVY 15 21;24,134 17,038
9     67 CATELLI LUIS TORINO 15 21;27,537 20,441
10  1 ANGIORAMA JUAN FALCON 15 21;35,860 28,764
11   54 CASTRO FELICIANO CHEVY 15 21;39,873 32,777
12   9 OLIVA RODOLFO CHEVY 15 21;39,994 32,898
13   18 GUTLEN CARLOS CHEVY 15 22;09,416 1;02,320
14   13 MARTIN DIEGO CHEVY 14 21;33,967 21;33,967
15   7 GASTALDI LUIS FALCON 10 14;41,299 14;41,299
16   27 DIAZ OMAR CHEVY 8 11;55,963 11;55,963
17   35 VALDO GERMAN CHEVY 8 13;45,539 13;45,539
18   33 FORCHERI GASTON FALCON 3 8;42,610 8;42,610
19   32 ALTMAN SIMON CHEVY 0 0,000 0,000

Promedio del ganador: 141.063 Km/h

AUTO Nº54 (CASTRO) +5 PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº1 (ANGIORAMA).

AUTO Nº13 (MARTIN D.) APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nº9 (OLIVA).




Comentarios